REFERENCIA |
|
38 | AEROBARRA INTERFILA UN LADO DE 1 A 2 MTS |
39 | AEROBARRA INTERFILA DOS LADOS DE 2 A 4 MTS |
40 | AEROBARRAS 5 PLIEGUES DE 1200 A 6000 |
41 | AEROBARRA CEREAL DE 2.400 A 8.000 |
42 | AEROBARRA CEREAL DE 2.400 A 10.000 |
43 | AEROBARRA CEREAL DE 2.400 A 12.000 |
| AEROBARRAS 3 MOVIMIENTOS HIDRAULICAS 6 METROS NARANJO |
| AEROBARRAS 5 MOVIMIENTOS HIDRAULICAS 6 METROS NARANJO |
| ARCO PULVERIZADOR 10 BOQUILLAS REGULABLES |