Pulverizadores y turboatomizadores remolcados
Pulverizadores remolcados tractor
REFERENCIA |
CAPACIDAD |
BOMBA |
CAUDAL L/M |
PRESION |
54 | 400 | AR-3M | 80 | 40 |
55 | 500 | AR-3M | 80 | 40 |
56 | 600 | AR-3M | 80 | 40 |
57 | 1000 | AR-3M | 80 | 40 |
58 | 600 | G-3P | 150 | 80 |
59 | 1000 | G-3P | 150 | 80 |
60 | 2000 | G-3P | 150 | 80 |
Turboatomizadores remolcados tractor
REFERENCIA |
CAPACIDAD |
BOMBA |
CAUDAL L/M |
PRESION |
MARCA |
TURBINA |
COLOR |
61 | 1500 | UD-4M | 110 | 40 | CAFINI | 820 | B |
62 | 2000 | UD-4M | 125 | 40 | CAFINI | 920 | B |
63 | 600 | AR-3M | 80 | 50 | CAFINI | 750 | N |
64 | 1000 | AR-4M | 150 | 50 | CAFINI | 900 | N |
65 | 1500 | AR-4M | 150 | 50 | CAFINI | 900 | N |
66 | 2000 | AR-4M | 150 | 50 | CAFINI | 900 | N |
Azahar gran giro
REFERENCIA |
CAPACIDAD |
BOMBA |
CAUDAL L/M |
PRESION |
TURBINA |
67 | 1000 | G-3P | 150 | 80 | 820 |
68 | 2000 | G-3P | 150 | 80 | 820 |
69 | 3000 | G-3P | 150 | 80 | 920 |
|