Referencia | Capacidad | Motor | H.P | Bomba | Caudal | ATM | Ruedas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | ECO 100 4T | 2.5 | AR-19 | 19 | 19 | 1 ó 2 |
1 | 100 | H 60 2T | 1.7 | AR-19 | 19 | 19 | 1 |
2 | 100 | H 60 2T | 1.7 | AR-19 | 19 | 19 | 2 |
3 | 200 | M 165 4T | 5.5 | AR-30 | 30 | 40 | 2 |
4 | 250 | M 165 4T | 5.5 | AR-30 | 30 | 40 | 2 |
5 | 300 | M 165 4T | 5.5 | AR-30 | 30 | 40 | 2 |
6 | 400 | M 165 4T | 5.5 | AR-30 | 30 | 40 | 2 |
7 | 500 | M 165 4T | 5.5 | AR-30 | 30 | 40 | 2 |
8 | 600 | M 165 4T | 5.5 | AR-30 | 30 | 40 | 2 |
Referencia | Capacidad | Motor | H.P | Bomba | Caudal | ATM | Baca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 400 | Y 180 4T | 9 | AR-30 | 30 | 40 | Si |
10 | 500 | Y 180 4T | 9 | AR-30 | 30 | 40 | Si |
11 | 600 | Y 180 4T | 9 | AR-30 | 30 | 40 | Si |
Referencia | Capacidad | Motor | H.P | Bomba | Caudal | ATM | Arranque | Baca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 600 | M540 | 12 | 3PC 44 | 40 | 60 | Cuerda | Si |
13 | 1000 | M540 | 12 | 3PC 44 | 40 | 60 | Cuerda | Si |
14 | 1000 | M540 | 12 | 3PC 44 | 40 | 60 | Eléctrico | Si |
15 | 1000 | L510 | 12 | 3PC 44 | 40 | 60 | Eléctrico | Si |
Referencia | Capacidad | Motor | H.P | Bomba | Caudal | ATM | Ruedas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | ECO 100 4T | 2.5 | AR-19 | 19 | 19 | 1 ó 2 |
1 | 100 | H 60 2T | 1.7 | AR-19 | 19 | 19 | 1 |
2 | 100 | H 60 2T | 1.7 | AR-19 | 19 | 19 | 2 |
3 | 200 | M 165 4T | 5.5 | AR-30 | 30 | 40 | 2 |
4 | 250 | M 165 4T | 5.5 | AR-30 | 30 | 40 | 2 |
5 | 300 | M 165 4T | 5.5 | AR-30 | 30 | 40 | 2 |
6 | 400 | M 165 4T | 5.5 | AR-30 | 30 | 40 | 2 |
7 | 500 | M 165 4T | 5.5 | AR-30 | 30 | 40 | 2 |
8 | 600 | M 165 4T | 5.5 | AR-30 | 30 | 40 | 2 |
Referencia | Capacidad | Motor | H.P | Bomba | Caudal | ATM | Baca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 400 | Y 180 4T | 9 | AR-30 | 30 | 40 | Si |
10 | 500 | Y 180 4T | 9 | AR-30 | 30 | 40 | Si |
11 | 600 | Y 180 4T | 9 | AR-30 | 30 | 40 | Si |
Referencia | Capacidad | Motor | H.P | Bomba | Caudal | ATM | Arranque | Baca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 600 | M540 | 12 | 3PC 44 | 40 | 60 | Cuerda | Si |
13 | 1000 | M540 | 12 | 3PC 44 | 40 | 60 | Cuerda | Si |
14 | 1000 | M540 | 12 | 3PC 44 | 40 | 60 | Eléctrico | Si |
15 | 1000 | L510 | 12 | 3PC 44 | 40 | 60 | Eléctrico | Si |
Referencia | Capacidad | Motor | H.P | Bomba | Caudal | ATM | Arranque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1000 | L 510 | 12 | 3PC 44 | 40 | 60 | Eléctrico |
17 | 2000 | D 2C | 37 | 3PC 44 | 80 | 60 | Eléctrico |
0 | CAPACIDAD | MOTOR |
100 | ECO 100 4T | |
H.P | BOMBA | |
2.5 | AR-19 | |
CAUDAL | ATM | |
19 | 19 | |
RUEDAS | ||
1 o 2 |
1 | CAPACIDAD | MOTOR |
100 | H 60 2T | |
H.P | BOMBA | |
1.7 | AR-19 | |
CAUDAL | ATM | |
19 | 19 | |
RUEDAS | ||
1 |
2 | CAPACIDAD | MOTOR |
100 | H 60 2T | |
H.P | BOMBA | |
1.7 | AR-19 | |
CAUDAL | ATM | |
19 | 19 | |
RUEDAS | ||
2 |
3 | CAPACIDAD | MOTOR |
200 | M 165 4T | |
H.P | BOMBA | |
5.5 | AR-30 | |
CAUDAL | ATM | |
30 | 40 | |
RUEDAS | ||
2 |
4 | CAPACIDAD | MOTOR |
250 | M 165 4T | |
H.P | BOMBA | |
5.5 | AR-30 | |
CAUDAL | ATM | |
30 | 40 | |
RUEDAS | ||
2 |
5 | CAPACIDAD | MOTOR |
300 | M 165 4T | |
H.P | BOMBA | |
5.5 | AR-30 | |
CAUDAL | ATM | |
30 | 40 | |
RUEDAS | ||
2 |
6 | CAPACIDAD | MOTOR |
400 | M 165 4T | |
H.P | BOMBA | |
5.5 | AR-30 | |
CAUDAL | ATM | |
30 | 40 | |
RUEDAS | ||
2 |
7 | CAPACIDAD | MOTOR |
500 | M 165 4T | |
H.P | BOMBA | |
5.5 | AR-30 | |
CAUDAL | ATM | |
30 | 40 | |
RUEDAS | ||
2 |
8 | CAPACIDAD | MOTOR |
600 | M 165 4T | |
H.P | BOMBA | |
5.5 | AR-30 | |
CAUDAL | ATM | |
30 | 40 | |
RUEDAS | ||
2 |
9 | CAPACIDAD | MOTOR |
400 | Y 180 4T | |
H.P | BOMBA | |
9 | AR-30 | |
CAUDAL | ATM | |
30 | 40 | |
BACA | ||
Sí |
10 | CAPACIDAD | MOTOR |
500 | Y 180 4T | |
H.P | BOMBA | |
9 | AR-30 | |
CAUDAL | ATM | |
30 | 40 | |
BACA | ||
Si |
11 | CAPACIDAD | MOTOR |
600 | Y 180 4T | |
H.P | BOMBA | |
9 | AR-30 | |
CAUDAL | ATM | |
30 | 40 | |
BACA | ||
Si |
12 | CAPACIDAD | MOTOR |
600 | M540 | |
H.P | BOMBA | |
12 | 3PC 44 | |
CAUDAL | ATM | |
40 | 60 | |
ARRANQUE | BACA | |
Cuerda | Sí |
13 | CAPACIDAD | MOTOR |
1000 | M540 | |
H.P | BOMBA | |
12 | 3PC 44 | |
CAUDAL | ATM | |
40 | 60 | |
ARRANQUE | BACA | |
Cuerda | Si |
14 | CAPACIDAD | MOTOR |
1000 | M540 | |
H.P | BOMBA | |
12 | 3PC 44 | |
CAUDAL | ATM | |
40 | 60 | |
ARRANQUE | BACA | |
Eléctrico | Si |
15 | CAPACIDAD | MOTOR |
1000 | L510 | |
H.P | BOMBA | |
12 | 3PC 44 | |
CAUDAL | ATM | |
40 | 60 | |
ARRANQUE | BACA | |
Eléctrico | Si |
16 | CAPACIDAD | MOTOR |
1000 | L510 | |
H.P | BOMBA | |
12 | 3PC 44 | |
CAUDAL | ATM | |
40 | 60 | |
ARRANQUE | ||
Eléctrico |
17 | CAPACIDAD | MOTOR |
2000 | D 2C | |
H.P | BOMBA | |
37 | 3PC 44 | |
CAUDAL | ATM | |
80 | 60 | |
ARRANQUE | ||
Eléctrico |